Translation
es
Default locale
en
Fallback locale
Messages
Defined 128
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | messages | 1 | meta_title | Menu Claro - Solución de menú digital para restaurantes |
| es | messages | 1 | meta_description | Transforma tu restaurante con la solución de menú digital de Menu Claro. Aumenta ventas, reduce costes y mejora la experiencia del cliente con nuestra innovadora plataforma SaaS. |
| es | messages | 1 | meta_keywords | menú digital, tecnología para restaurantes, gestión de menús, menú QR, software para restaurantes |
| es | messages | 1 | meta_og_title | Menu Claro - Solución de menú digital |
| es | messages | 1 | meta_og_description | Transforma tu restaurante con nuestra solución de menú digital. Aumenta ventas y mejora la experiencia del cliente. |
| es | messages | 1 | meta_twitter_title | Menu Claro - Solución de menú digital |
| es | messages | 1 | meta_twitter_description | Transforma tu restaurante con nuestra solución de menú digital. Aumenta ventas y mejora la experiencia del cliente. |
| es | messages | 1 | skip_to_main | Saltar al contenido principal |
| es | messages | 1 | hero_title | Menu Claro |
| es | messages | 1 | hero_subtitle | Herramientas innovadoras para tu negocio. <span class="fw-semibold text-danger">Aumenta ganancias, fidelidad y crecimiento</span> con menús digitales y analíticas. |
| es | messages | 1 | hero_get_early_access | Solicita acceso anticipado |
| es | messages | 1 | hero_see_plans | Ver planes |
| es | messages | 1 | sample_restaurant | Restaurante de ejemplo |
| es | messages | 1 | menu_item_margherita | Pizza Margherita |
| es | messages | 1 | menu_price_margherita | €12.99 |
| es | messages | 1 | menu_item_carbonara | Pasta Carbonara |
| es | messages | 1 | menu_price_carbonara | €14.50 |
| es | messages | 1 | menu_item_caesar | Ensalada César |
| es | messages | 1 | menu_price_caesar | €8.99 |
| es | messages | 1 | how_it_works_title | Cómo funciona |
| es | messages | 1 | how_step_1_title | 1. Crea tu menú |
| es | messages | 1 | how_step_1_desc | Sube tus platos, fotos y precios en minutos con nuestra interfaz intuitiva. |
| es | messages | 1 | how_step_2_title | 2. Genera códigos QR |
| es | messages | 1 | how_step_2_desc | Generamos automáticamente códigos QR para cada mesa que los clientes pueden escanear con sus teléfonos. |
| es | messages | 1 | how_step_3_title | 3. Aumenta tus ventas |
| es | messages | 1 | how_step_3_desc | Observa cómo crecen tus ventas a medida que los clientes descubren más platos y ordenan con mayor frecuencia. |
| es | messages | 1 | why_choose_title | ¿Por qué elegir Menu Claro? |
| es | messages | 1 | feature_easysetup_title | Fácil configuración |
| es | messages | 1 | feature_easysetup_desc | Comienza en minutos con nuestro proceso sencillo y soporte 24/7. |
| es | messages | 1 | feature_mobile_title | Optimizado para móviles |
| es | messages | 1 | feature_mobile_desc | Visualización perfecta en todos los dispositivos: móviles, tablets y ordenadores. |
| es | messages | 1 | feature_realtime_title | Actualizaciones en tiempo real |
| es | messages | 1 | feature_realtime_desc | Actualiza platos, precios y disponibilidad al instante en todos los dispositivos. |
| es | messages | 1 | feature_branding_title | Personalización de marca |
| es | messages | 1 | feature_branding_desc | Personaliza colores, logotipos y fuentes para reflejar la identidad de tu restaurante. |
| es | messages | 1 | feature_analytics_title | Panel de analíticas |
| es | messages | 1 | feature_analytics_desc | Sigue ventas, platos populares y comportamiento de clientes con analíticas detalladas. |
| es | messages | 1 | feature_secure_title | Seguro y confiable |
| es | messages | 1 | feature_secure_desc | Seguridad de nivel bancario con garantía de 99.9% de disponibilidad. |
| es | messages | 1 | what_customers_say | Lo que dicen nuestros clientes |
| es | messages | 1 | testimonial_1_name | María Rodríguez |
| es | messages | 1 | testimonial_1_role | Propietaria, Bella Pizza |
| es | messages | 1 | testimonial_1_text | ¡Menu Claro transformó nuestro restaurante! Las ventas aumentaron un 35% el primer mes. Las analíticas nos ayudan a entender lo que más les gusta a nuestros clientes. |
| es | messages | 1 | testimonial_2_name | Juan Pérez |
| es | messages | 1 | testimonial_2_role | Gerente, Urban Bistro |
| es | messages | 1 | testimonial_2_text | La configuración fue increíblemente fácil. A nuestros clientes les encanta la comodidad y a nosotros las actualizaciones en tiempo real. ¡Muy recomendable! |
| es | messages | 1 | testimonial_3_name | Sara Chen |
| es | messages | 1 | testimonial_3_role | Chef, Fusion Kitchen |
| es | messages | 1 | testimonial_3_text | ¡Perfecto para nuestro restaurante de fusión! Las opciones de personalización nos permiten mostrar nuestros platos únicos. ¡El compromiso del cliente está por las nubes! |
| es | messages | 1 | stats_menu_items_supported | Platos soportados |
| es | messages | 1 | stats_sales_increase | Incremento promedio de ventas % |
| es | messages | 1 | stats_customer_satisfaction | Satisfacción del cliente % |
| es | messages | 1 | stats_support_hours | Horas de soporte |
| es | messages | 1 | pricing_title | Precios simples y transparentes |
| es | messages | 3 | plan_simple | Simple |
| es | messages | 3 | pricing_per_month | /mes |
| es | messages | 1 | pricing_simple_desc | Perfecto para restaurantes pequeños |
| es | messages | 4 |
feature_table_limit
(pluralization is used)
[ "%count%" => 10 ] [ "%count%" => 20 ] [ "%count%" => 50 ] [
"%count%" => ""
]
|
Mesas máximas: 10 |
| es | messages | 2 | feature_online_menu | Menú en línea |
| es | messages | 2 | feature_feedback | Opiniones |
| es | messages | 2 | feature_qr_customization | Personalización QR (marketplace con opciones de pedido) |
| es | messages | 2 | feature_wifi_qr | Conexión WiFi por QR |
| es | messages | 2 | feature_best_seller | Creación de best seller |
| es | messages | 2 | feature_cross_sell | Venta cruzada (extras) |
| es | messages | 2 | feature_order_bill_btn | Botón "Pedir la cuenta" |
| es | messages | 2 | pricing_get_started | Comenzar |
| es | messages | 1 | pricing_most_popular | Más popular |
| es | messages | 3 | plan_advanced | Avanzado |
| es | messages | 1 | pricing_advanced_desc | Ideal para restaurantes en crecimiento |
| es | messages | 1 | includes_from_simple | Incluye todas las funciones de Simple |
| es | messages | 2 | feature_call_waiter_btn | Botón "Llamar al camarero" |
| es | messages | 2 | feature_pay_by_qr | Pago por QR |
| es | messages | 2 | feature_online_order | Pedido en línea |
| es | messages | 2 | feature_menu_customization | Personalización y estilos del menú en línea |
| es | messages | 2 | feature_whatsapp_integration | Integración con WhatsApp (Telegram próximamente) |
| es | messages | 3 | plan_professional | Profesional |
| es | messages | 1 | pricing_professional_desc | Ideal para restaurantes grandes |
| es | messages | 1 | includes_from_advanced | Incluye todas las funciones de Avanzado |
| es | messages | 2 | feature_table_reservation | Reserva de mesas |
| es | messages | 2 | feature_website | Sitio web (opción + dominio personalizado) |
| es | messages | 2 | feature_order_analytics | Analítica de pedidos |
| es | messages | 2 | feature_auto_menu_translation | Traducción automática del menú |
| es | messages | 2 | feature_tips | Propinas |
| es | messages | 2 | feature_pos_integration | Integración con iiko, r_keeper y otros POS |
| es | messages | 1 | pricing_contact_sales | Contactar ventas |
| es | messages | 1 | prices_without_iva | Precios sin IVA. |
| es | messages | 1 | feature_comparison_title | Comparativa de características |
| es | messages | 1 | faq_title | Preguntas frecuentes |
| es | messages | 1 | faq_1_q | ¿Cuánto tiempo se tarda en configurar Menu Claro? |
| es | messages | 1 | faq_1_a | ¡Puedes tener tu menú digital funcionando en menos de 30 minutos! Nuestro proceso intuitivo te guía para subir tus platos, personalizar el diseño y configurar los QR ya generados. Solo tienes que colocar las pegatinas que te entregamos en tus mesas. |
| es | messages | 1 | faq_2_q | ¿Los clientes necesitan descargar una app? |
| es | messages | 1 | faq_2_a | ¡No! Los clientes solo escanean el código QR con la cámara de su móvil o cualquier app lectora. El menú se abre directamente en su navegador, sin descargas. |
| es | messages | 1 | faq_3_q | ¿Puedo actualizar mi menú en tiempo real? |
| es | messages | 1 | faq_3_a | ¡Por supuesto! Puedes actualizar platos, precios, disponibilidad y añadir especiales del día al instante. Los cambios se reflejan inmediatamente en todos los dispositivos. |
| es | messages | 1 | faq_4_q | ¿Qué tipo de soporte ofrecen? |
| es | messages | 1 | faq_4_a | Ofrecemos soporte por email y WhatsApp 24/7 para todos los planes. Los planes Avanzado y Profesional incluyen soporte prioritario y gestor de cuenta dedicado para negocios grandes. |
| es | messages | 1 | faq_5_q | ¿Cómo obtengo las pegatinas QR para mis mesas? |
| es | messages | 1 | faq_5_a | Te proporcionamos pegatinas según tu plan actual, pero siempre puedes pedir más o elegir otros formatos en nuestro marketplace con solo unos clics. |
| es | messages | 1 | contact_title | Comienza hoy |
| es | messages | 1 | contact_info_title | Información de contacto |
| es | messages | 1 | contact_email_label | |
| es | messages | 1 | contact_email_value | hola@menuclaro.com |
| es | messages | 1 | contact_phone_label | Teléfono |
| es | messages | 1 | contact_phone_value | +34 600 28 36 00 (WhatsApp solo) |
| es | messages | 1 | contact_support_hours_label | Horario de soporte |
| es | messages | 1 | contact_support_hours_value | Soporte por email 24/7 Soporte WhatsApp 24/7 |
| es | messages | 1 | contact_address_label | Dirección |
| es | messages | 1 | contact_address_value | España, Valencia |
| es | messages | 1 | contact_form_title | Solicita una demo |
| es | messages | 1 | contact_form_name | Nombre * |
| es | messages | 1 | contact_form_email | Email * |
| es | messages | 1 | contact_form_restaurant_name | Nombre del restaurante * |
| es | messages | 1 | contact_form_plan | Plan de interés |
| es | messages | 1 | contact_form_plan_select | Selecciona un plan |
| es | messages | 1 | contact_form_message | Mensaje |
| es | messages | 1 | contact_form_message_placeholder | Cuéntanos sobre tu restaurante y cómo podemos ayudarte... |
| es | messages | 1 | contact_form_submit | Solicitar demo |
| es | messages | 1 | social_proof_title | Ideal para todo tipo de restaurantes |
| es | messages | 1 | social_proof_restaurant_chain_a | Cadena de restaurantes |
| es | messages | 1 | social_proof_cafe_bistro | Cafetería / Bistró |
| es | messages | 1 | social_proof_diner_express | Restaurante Express |
| es | messages | 1 | social_proof_food_market | Mercado Gastronómico |
| es | messages | 1 | social_proof_juice_bar | Bar de Zumos |
| es | messages | 1 | social_proof_bakery_plus | Panadería y más |
| es | messages | 1 |
footer_copyright
[ "%year%" => "2025" ] |
© 2025 MenuClaro. Todos los derechos reservados. |
| es | messages | 1 | footer_privacy | Política de privacidad |
| es | messages | 1 | footer_terms | Términos de servicio |
| es | messages | 1 | footer_contact | Contacto |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.